REVITAL SERVIS s.r.o.
Vítězné náměstí č.p.2
160 00 Praha 6
Dejvická pasáž, nedaleko KFC
Tel./fax: +420 242 486 942
GSM: +420 777 711 246
Email:
revitalservis"zavináč"revitalservis.cz
| NÁZEV | IČ | DLUŽNÁ ČÁSTKA - Kč |
| David Kratochvíl | 45742511 | 1.682.561 |
| Auto Future Praha s.r.o. | 46507116 | 88.553 |
| Jaroslav Vyhnalík Dejvy | 62116126 | 172.164 |
| CEBS s.r.o. | 26089921 | 5.725.669 |
| Auto Sona v.o.s. | 47283912 | 317.517 |
| Výběžek net s.r.o. | 27316289 | 243.980 |
| Orstav Group s.r.o. | 27983625 | 2.041.475 |
| Lukáš Tremel | 74153641 | 126.205 |
| Miroslav Bednář | 55.000 | |
| Petr Doležal | 88.000 | |
| Rostislav Chlubý | 456.542 | |
| JureCentrum s.r.o. | 62576721 | 290.815 |
| Tomáš Řehoř | 200.000 | |
| Jana Došková | 38.000 | |
| Pavel Fabián | 163.2014 | |
| Triospen s.r.o. | 28939689 | 240.750 |
| Jan Lukl | 45.000 | |
| Jan Sládek | 389.566 | |
| Martin Toman | 250.000 | |
| Mila Vašíček | 69.660 | |
| Šmakal Lubomír | 205.942 | |
| Grundza Marián | 60.000 | |
| Šrahůlek Antonín | 50.000 | |
| Lacman Vladislav | 20.000 | |
| Vojtek Petr | 15.000 | |
| WOODFACE Praha s.r.o. | 63986957 | 19.555 |
| Lukáš Marinetz | 23.500 | |
| Jakub Rous | 92.368 | |
| Jana Dirlbecková | 60.752 | |
| Zdeněk Hamták | 93.000 | |
| Marie Semeráková | 142.575 | |
| Věra Grusová | 890.000 | |
| Jiří Mencler | 129.512 | |
| Mgr. Zdeněk Slatina | 341.542 | |
| Oldřich Abrhám | 183.964 | |
| REALL ČR s.r.o. | 399.600 | |
| I.BES s.r.o. | 86.569 | |
| První Krušnohorská realitní kancelář s.r.o. | 47310979 | 2.153.914 |
| Vlastimil Hlavač | 19.839 | |
| Marcela Špičková | 500.000 | |
| IL VENDORO s.r.o. | 26474671 | 11.700 |
| Honorata s.r.o. | 29257981 | 147.180 |
| Roman Šulc | 33.808 | |
| Holec Tkach invest s.r.o. | 28441800 | 148.850 |
| Roman Šulc | 33.808 | |
| Verno Servis s.r.o. | 29043212 | 25.074 |
| Zupka Karel | 28.347 | |
| Arten s.r.o. | 27654427 | 61.150 |
| František Kocáb | 15.600 | |
| Ateliéry Smíchov s.r.o. | 117.554 | |
| SAWY Group a.s. | 25749153 | 215.943 |
| Tomáš Pechan | 595.051 | |
| TRANSSCOM a.s. | 60281791 | 342.555 |
| KOREK Building s.r.o. | 28303041 | 45.550 |
| SH Drtiče s.r.o. | 28072090 | 30.264 |
|
REZEK s.r.o.
|
62967380
|
16.677
|
|
ALFA SCRAP s.r.o.
ALUMINIO s.r.o. |
26929619
|
268.870
110.445
|
Byla založena obchodní firma
Revital Trade s.r.o Hlavní činností je tuzemský i zahraniční obchod. Ze zahraničního obchodu je naší velkou devizou komplexní čínský trh. Těsíme se na spolupráci i s Vámi...
RevitalTrade
Sponzorujeme jednoho z našich kolegů, vymahačů, na Mistrovství republiky, kde se umístil na druhém místě a postoupil na mistrovství Evropy do Vídně. Tohoto kolegu, Mikiho podporujeme a přejeme mu mnoho dalších úspěchů.
Mgr. Kiliján Ivan,
RevitalServis.cz
Odkaz na Youtube
Sponzorujeme Dětský domov v Mašťově okres Chomutov.
www.ddmastov.cz
Sponzorujeme Dětské sportovní aktivity... Kontaktujte nás, rádi přispějeme.
| © Revital Servis 2020 | Mimosoudní vymáhání | Odkoupení Pohledávek | Vymáhání pohledávek | Vymáhání dluhů
| Rozhodčí řízení | Správa pohledávek | Vymáhání pohledávek Praha | Mimosoudní vymáhání pohledávek GDPR